Nome | Situação | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CÓD-SAGE | PROCESSO | Criado em | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOMANGUINHOS-PIDI-II | ativo | 21/12/2021 | 15/12/2023 | SEI Contrato Fiotec 25386.001818/2021-26 | 15/02/2022 | ||
CEARÁ-PIDI-II | ativo | 29/04/2022 | 29/04/2022 | Processo SEI Contrato Fiotec 25380.003413/2020-00 | 28/04/2022 | ||
COC-PIDI-II | ativo | 23/10/2020 | 23/07/2023 | 2115.2000.001.24895 | Processo contratação Fiotec 25067.000388/2020-57 Processo submissão 25067.000116/2022-19. | 18/04/2022 | |
COGEPE-PIDI-II | ativo | 01/09/2020 | 01/09/2022 | SEI Contratação Fiotec 25380.001874/2020-30 | 07/04/2022 | ||
ENSP-PIDI-II | ativo | 05/11/2021 | 05/11/2026 | 5020.21BF.615.32765 | Processo submissão SEI 25388.000237/2022-38 Processo Autorização nº 25388.000846/2021-14 | 05/04/2022 | |
EPSJV-PIDI-II | ativo | 01/08/2022 | 10/09/2022 | Processo SEI contratação Fiotec - 25430.000159/2022-17 | 29/08/2022 | ||
FARMANGUINHOS-PIDI-II | ativo | 09/07/2021 | 09/07/2023 | Processo submissão SEI 25387.000259/2022-16 | 15/02/2022 | ||
IAM-PIDI-II | ativo | 24/09/2021 | 23/09/2024 | 2115.2000.004.25791 | 25382.000441/2021-28 | 29/03/2022 | |
ICC-PIDI-II | ativo | 01/12/2020 | 01/12/2022 | 5020.21BF.603.29985 | Processo SEI Contratação Fiotec: 25028.000210/2020-72 Processo SEI Submissão Cogeplan: 25028.000078/2022-61 | 18/04/2022 | |
ICICT-PIDI-II | ativo | 01/12/2021 | 01/12/2023 | Processo SEI Contratação Fiotec: 25380.003559/2021-28 | 04/04/2022 | ||
ICTB-PIDI-II | ativo | 03/05/2021 | 03/08/2023 | Processo contratação FIOTEC SEI 25420.000059/2021-11 | 18/08/2022 | ||
INI_PIDI_II | ativo | 22/12/2021 | 22/12/2022 | 2015.6179.246.26571 | PROCESSO SUBMISSÃO SEI 25380.000688/2022-45 | 22/02/2022 | |
IOC-PIDI-II | ativo | 07/07/2021 | 12/07/2025 | 0032.2000.565.28384 | Processo SEI Nº 25030.000574/2022-75 [Gestão IOC-PIDI-II] Processo SEI Nº 25030.000658/2021-28 [Licitação Fiotec - Contrato Execução] Processo SEI Nº 25030.100533/2018-00 [IOC-PIDI-I] | 23/03/2022 | |
VPAAPS-PIDI-II | ativo | 04/04/2022 | 04/04/2026 | 5021.6179.625.34709 | 25380.000993/2022-37 | 04/04/2022 | |
VPGDI-PIDI-II | ativo | 05/08/2020 | 05/08/2022 | PROCESSO SEI 25380.001210/2020-71 | 03/01/2022 | ||
VPPCB_PIDI_II | ativo | 05/04/2021 | 05/11/2023 | SAGE : 5020.21BF.600.32169 | 25/05/2022 |
Exportar para Atom